程力威牌CLW5033XLJB5型旅居車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 旅居車 | 底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 |
總質量(Kg) | 2550 | 發動機型號 | LJ469Q-1AE9 |
額定載質量(Kg) |
| 發動機功率(KW) | 64 |
整備質量(Kg) | 2140 | 軸數 | 2 |
外形尺寸(mm) | 5230,5330,5630,5730x1880,1970x2825,2960 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
罐體尺寸(mm) | xx | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
罐體容積(m3) |
| 輪胎數 | 4 |
燃料種類 | 汽油 | 乘坐人數 |
|
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 最高車速(Km/h) | 115 |
底盤配置 | 該車內設臥具,灶具,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用于旅居;選裝右側遮陽棚車寬(mm):1970;不安裝右側遮陽棚時車寬(mm):1880; 選裝頂置空調時整車高(mm):2960; 軸距(mm):3070時,整車長(mm):5230,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5630; 軸距(mm):3170時,整車長(mm):5330,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5730;整車長/軸距/后懸關系為(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);該車隨底盤選裝前圍,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||
專用配置 | 該車內設臥具,灶具,熱水器,衛生間等專用裝置,主要用于旅居;選裝右側遮陽棚車寬(mm):1970;不安裝右側遮陽棚時車寬(mm):1880; 選裝頂置空調時整車高(mm):2960; 軸距(mm):3070時,整車長(mm):5230,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5630; 軸距(mm):3170時,整車長(mm):5330,選裝后部爬梯或自行車架時整車長(mm):5730;整車長/軸距/后懸關系為(mm): 5230(5630)/3070/1555(1955),5330(5730)/3170/1555(1955);該車隨底盤選裝前圍,ABS型號為YF9,生產企業為武漢元豐汽車電控系統有限公司。 | ||


