程力威牌CLW5180XWTQC5型舞臺車
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 舞臺車 | 產(chǎn)品型號 | 舞臺車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11000 | 外形尺寸(mm) | 9380,9980x2500x3920 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4600,5000,5600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車是進(jìn)行舞臺文藝表演的專用車輛,車廂頂部封閉,不可開啟.專用裝置:折疊式平臺,支腿,頂棚,作業(yè)時(shí)頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升).可選裝LED屏.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm.選用軸距5000mm.5600mm.ABS生產(chǎn)廠(型號)為:浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QCC1182D651N-E | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 YC4EG185-50 WP6.180E50 YC6JA180-50 WP6.220E50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 4730 4730 6750 6870 6750 | 118 136 132 132 162 |
【專用功能說明】 | |||
該車是進(jìn)行舞臺文藝表演的專用車輛,車廂頂部封閉,不可開啟.專用裝置:折疊式平臺,支腿,頂棚,作業(yè)時(shí)頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升).可選裝LED屏.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm.選用軸距5000mm.5600mm.ABS生產(chǎn)廠(型號)為:浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |