程力威牌CLW5040XWTC5型舞臺車
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 舞臺車 | 產(chǎn)品型號 | 舞臺車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 5995x2200x3200 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3300,3600 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺,支腿.隨底盤選裝駕駛室.選裝抽拉式擴容箱體和后門.選裝上裝保險杠結(jié)構.車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構,可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內(nèi),通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。側(cè)防護為裙板結(jié)構,側(cè)面離地高度(mm):380.后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,焊接連接,后防護斷面尺寸(寬贅?50?00(mm),離地高度為400mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 CA4DB1-12E5 | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 一汽解放大連柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 2210 | 70 70 80 81 91 88 96 80 95 88 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺,支腿.隨底盤選裝駕駛室.選裝抽拉式擴容箱體和后門.選裝上裝保險杠結(jié)構.車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構,可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內(nèi),通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。側(cè)防護為裙板結(jié)構,側(cè)面離地高度(mm):380.后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,焊接連接,后防護斷面尺寸(寬贅?50?00(mm),離地高度為400mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. | |||


