程力威牌CLW5080XWTE5型舞臺車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 舞臺車 | 產品型號 | 舞臺車 |
總質量(Kg) | 8275 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 8080 | 外形尺寸(mm) | 7295,6995x2400x3210 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺,支腿.隨底盤選裝駕駛室.選裝抽拉式擴容箱體和后門.車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7295/1130(1150)/4100/2065(2045);6995/1130(1150)/3800/2065(2045) .側防護和后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬贅?(mm)50?00,離地高400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
【專用功能說明】 | |||
該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺,支腿.隨底盤選裝駕駛室.選裝抽拉式擴容箱體和后門.車廂頂棚封閉,并采用衍架結構,可升降,車廂兩側板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內,通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設有支撐裝置。整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7295/1130(1150)/4100/2065(2045);6995/1130(1150)/3800/2065(2045) .側防護和后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬贅?(mm)50?00,離地高400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |