福田平板運輸車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
重汽王牌小型平板運輸車
東風專底平板運輸車
解放前四后八平板運輸車
東風多利卡平板運輸車| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | 平板運輸車 |
| 總質量(Kg) | 10000 | 額定載質量(Kg) | 4655 |
| 整備質量(Kg) | 5150 | 外形尺寸(mm) | 7300x2350x2800 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3850,4100 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 該車用于運送不可拆解物體。整車尺寸對應關系為:整車長/軸距/后懸的對應關系為(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。僅采用YN38CRE1發動機對應油耗值(L/100km):21.76。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ3103DEPEA-FA | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 18PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車用于運送不可拆解物體。整車尺寸對應關系為:整車長/軸距/后懸的對應關系為(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接; 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。僅采用YN38CRE1發動機對應油耗值(L/100km):21.76。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||


