程力威牌CLW5180GXET5型吸糞車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸糞車 | 底盤型號 | EQ1180GD5DJ1 |
總質量(Kg) | 18000 | 發動機型號 | YC4E140-56 |
額定載質量(Kg) | 10415,10350 | 發動機功率(KW) | 103 |
整備質量(Kg) | 7455 | 軸數 | 2 |
外形尺寸(mm) | 8200,8000,7650,7450x2550x3340 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700 |
罐體尺寸(mm) | xx | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
罐體容積(m3) |
| 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 乘坐人數 |
|
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 最高車速(Km/h) | 90 |
底盤配置 | 1,罐體有效容積12.07立方米。2,僅選用3950mm和4500mm軸距;整車長度/前懸/軸距/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)的對應關系為(mm):(8200,8000)/(1450,1250)/4500/5000?350?530;(7650,7450)/(1450,1250)/3950/4500?400?650。3,尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計。4,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,側防護采用焊接連接,后下部防護采用鉚接連接,后下部防護尺寸:150?0(mm),離地面高度510mm。5,ABS可選裝:ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。7,專用裝置:罐體,用于抽排污水,糞便,油污,泥漿等各種流體。8,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用配置 | 1,罐體有效容積12.07立方米。2,僅選用3950mm和4500mm軸距;整車長度/前懸/軸距/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)的對應關系為(mm):(8200,8000)/(1450,1250)/4500/5000?350?530;(7650,7450)/(1450,1250)/3950/4500?400?650。3,尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計。4,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,側防護采用焊接連接,后下部防護采用鉚接連接,后下部防護尺寸:150?0(mm),離地面高度510mm。5,ABS可選裝:ABS-E 4S/4M,生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3631010-C2000,生產廠為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。7,專用裝置:罐體,用于抽排污水,糞便,油污,泥漿等各種流體。8,隨底盤選裝駕駛室。 | ||


