程力威牌CLW5180GXEL5型吸糞車
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 發(fā)動機(jī)型號 | YC6JA180-50 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10220,10155 | 發(fā)動機(jī)功率(KW) | 132 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7650 | 軸數(shù) | 2 |
外形尺寸(mm) | 8395,8195x2550x3200 | 軸距(mm) | 5100,4700,4500,3800 |
罐體尺寸(mm) | xx | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 |
罐體容積(m3) |
| 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 乘坐人數(shù) |
|
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 最高車速(Km/h) | 90 |
底盤配置 | 1.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米.罐體有效容積:13.32立方米. 2.整車長度/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8395/(5300?300?580)/4700 /1445/2250; 8195/(5100?350?600)/4500/1445/2250.3.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150?0(mm),離地面高度510mm.4. ABS型號/企業(yè):ABS-E4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.5.文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化.6.隨底盤選裝駕駛室. | ||
專用配置 | 1.運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米.罐體有效容積:13.32立方米. 2.整車長度/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8395/(5300?300?580)/4700 /1445/2250; 8195/(5100?350?600)/4500/1445/2250.3.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:150?0(mm),離地面高度510mm.4. ABS型號/企業(yè):ABS-E4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.5.文字噴涂位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化.6.隨底盤選裝駕駛室. | ||


