程力威牌CLW5070GXWD5型吸污車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
總質量(Kg) | 7360 | 發動機型號 | CY4BK551 |
額定載質量(Kg) | 3450,3130 | 發動機功率(KW) | 75 |
整備質量(Kg) | 3780,4100 | 軸數 | 2 |
外形尺寸(mm) | 5995x2000x2450 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
罐體尺寸(mm) | xx | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
罐體容積(m3) |
| 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 乘坐人數 |
|
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 最高車速(Km/h) | 99 |
底盤配置 | 1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3400?200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用配置 | 1、運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.65立方米;罐體外形尺寸(直段長字本?(mm):3400?200。2、選裝側面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0。后部防護離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5.隨底盤選裝駕駛室。 | ||


