程力威牌CLW5180GXWL5型吸污車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT |
總質量(Kg) | 18000 | 發動機型號 | YC6JA180-50 |
額定載質量(Kg) | 9570,9505 | 發動機功率(KW) | 132 |
整備質量(Kg) | 8300 | 軸數 | 2 |
外形尺寸(mm) | 8545,8345x2550x3300 | 軸距(mm) | 5100,4700,4500,3800 |
罐體尺寸(mm) | xx | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20 |
罐體容積(m3) |
| 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 乘坐人數 |
|
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 最高車速(Km/h) | 90 |
底盤配置 | 1.罐體有效容積11.08立方米,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米.2.整車長/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)對應關系:8545,8345/1445/2400/4700,4500/4800?800,4600?800.3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):480.4. ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司.5.文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化.6.隨底盤選裝駕駛室. | ||
專用配置 | 1.罐體有效容積11.08立方米,運輸介質:液態污物,密度900千克/每立方米.2.整車長/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(直線段長字本?(mm)對應關系:8545,8345/1445/2400/4700,4500/4800?800,4600?800.3.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):480.4. ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司.5.文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化.6.隨底盤選裝駕駛室. | ||


